家饰排行榜服务介绍
家居饰品厂家排行榜推出
·什么是家饰厂家排行榜指数?
·加入家饰排行榜的方法?
·如何提升家饰排行榜指数?
·如何通过家饰排行榜发布厂家新闻?
家饰厂家访谈
家饰厂家新闻
中国家饰论坛
合作协议下载
·供货热线:0579-85592545
最新排行榜动态
软装网家饰厂家排行榜第一期发布
家饰厂家排行榜第一期于2008年5月发布,现已将中国家居饰品行业的1000多个厂家分类纳入了监测体系。该排行榜由全国工商联家居饰品专委会冠名,由我们拥有所有权及具体实施。排行榜由百度指数、google指数、阿里巴巴指数、规模指数、媒体指数、展会指数、创新指数、公众评价指数等多个指数加权得出,每月推出一次升降榜。每个月我们将通过相关网站、媒体等向外部传播,由专人每月向列入排行榜的厂家发送电邮、传真、信件等方式予以通知。该排行榜整合了新闻系统,厂家、评价人都可以上传资讯,以争取排名靠前。预计排行榜推出后可以极大吸引厂家的关注,并通过该榜衡量自身的管理及运营水平。
·布艺厂家排行榜 ·花艺厂家排行榜 ·装饰画厂家排行榜 ·铁艺厂家排行榜
·藤柳厂家排行榜 ·水晶厂家排行榜 ·树脂厂家排行榜 ·毛绒厂家排行榜
·陶瓷厂家排行榜 ·钟表厂家排行榜
最新排行榜指数情况
排名 厂家名称 综合指数 百度指数 谷歌指数 阿里指数 慧聪指数 企业网站 规模指数 渠道指数 展会指数 产品评价 产品更新
1 南宁千年工艺有限公司 62.56 9.9 4.1 2.9 0 3 2 3 2 3 3
2 海南海世界工艺品有限公司 58.6 7.3 4.2 3.5 0 3 2 4 0 5 1
3 浦江奥特工艺饰品有限公司 54 4.7 3 5 1 3 2 1 2 2 7
4 上海五颜六色服饰有限公司 49.44 7.1 3.3 3.1 0 3 1 1 1 3 6
5 深圳市铭宇达礼品制造有限 48.72 7.2 3 3.6 0 3 2 3 0 3 1
6 商丘市樵雅铁艺设备有限公 48.48 6.4 3.2 3.7 0 3 1 1 0 5 10
7 浦江县水晶之恋水晶工艺品 47.76 8.5 3.4 3.4 0 1 1 1 0 5 10
8 大连市济园仿真植物有限公 46 1.2 3 5 0 3 1 2 2 3 10
9 海宁市普巨布艺有限公司 46 6.2 3 1 0 3 2 1 2 7 0
10 义乌市义亭新隆工艺相框厂 45.52 9 3.1 1.7 0 3 2 1 0 5 0
11 苍南县一凡布艺有限公司 45.16 6.9 3 .7 0 3 1 4 2 5 0
12 广州市恒程工艺品有限公司 44.96 9.3 4.2 2.8 0 3 1 3 1 2 0
13 浦江县精信水晶工艺品厂 44.56 7 3.2 2.8 0 3 1 1 2 3 1
14 广州鑫王钟表有限公司 44.44 7.1 3.1 2.7 0 3 1 2 1 3 1
15 深圳市天道琉璃工艺品有限 44.24 8.1 3.4 1.9 0 3 2 1 2 3 0
16 浦江县精晶水晶工艺有限公 43.84 7.2 3 2.9 0 3 2 3 2 1 1
17 深圳市博时美钟表有限公司 43.68 4.5 2 2.2 0 3 2 2 1 2 10
18 东莞市寮步哈一代玩具厂 43.52 5.8 3.7 2.8 0 3 2 3 3 3 0
19 浦江县华龙水晶工艺饰品厂 42.8 4.1 3.1 5 0 3 1 1 1 2 3
20 浙江星碧水晶有限公司 41.76 8.4 3 2.8 2 3 2 2 0 2 0
21 浦江县长民水晶礼品有限公 41.52 6 3.4 1.3 0 3 2 1 0 5 1
22 艺友工艺 41.44 5.2 1.6 3.6 0 3 1 2 0 3 7
23 广州鑫王钟表有限公司 41.24 7.1 3.1 2.7 0 3 2 1 0 3 1
24 义乌市蓓蕾布艺有限公司 41.04 3.7 3.1 3.1 0 3 2 2 2 3 1
25 四会市伟盛电子钟表有限公 40.96 5.3 3 3.1 0 3 2 0 0 5 2
26 福建省平潭县岚都紫竹林工 40.88 4.5 3 2.2 0 3 2 2 1 2 2
27 义乌市蓓蕾布艺有限公司 40.64 3.7 3.1 3.1 0 3 2 2 1 3 1
28 福建省泉州市晨曦陶瓷有限 40.4 6 3.1 1.5 0 3 2 1 0 5 0
29 义乌市波盛玩具有限公司 39.76 5.8 3.1 2.1 0 3 2 1 0 5 0
30 杭州美嘉藤艺有限公司 39.68 4.9 3 1.7 0 3 2 0 2 5 0
更多
 友情链接 申请友情链接  
福爵壁炉歌润软木地板铁通4007重庆汉风古韵茉莉花纺织品超宙工艺品方向包装永州企业库中国家居饰品网